Riset data · CryptoHalley
Riset crypto
Eksplorasi aset
Cari dan urutkan aset, lalu buka detail harga dan kapitalisasinya. Aset bisa langsung masuk watchlist.
Harga live 1.000 koin teratas (CoinGecko, tiap 30 menit) · katalog CoinMarketCap 22 Okt 2026
Harga live →Analitik derivatif
Funding per bursa dan open interest, ditambah likuidasi serta pasar berjangka. Semua dihitung sendiri dari API publik bursa.
Live tiap 10 menit · 12 sumber publik · grafik harga & riwayat funding masih tangkapan CoinGlass 10 Nov 2026
Derivatif live →Analitik futures
Panel futures untuk 6 koin: harga, volume, OI, funding, CVD, premium, likuidasi, musiman, dan kurva futures, dengan grafik dan tabel nilai.
Live tiap jam dari Binance, Bybit, Deribit, dan perekam likuidasi sendiri · tangkapan Velo 22 Okt 2026 sebagai cadangan
Analitik live →Analitik on-chain
Kondisi jaringan Bitcoin, suplai stablecoin, treasury perusahaan, dan cadangan bursa, dibaca bersama siklus pasar.
Live tiap jam: mempool.space, Blockchain.com, DefiLlama, CoinGecko · katalog CryptoQuant tanpa angka
On-chain live →Kalkulator trading
Hitung PnL dan ROI posisi long atau short, beserta estimasi harga likuidasi dan biayanya.
CryptoHalley
Prediksi
Peluang dan aktivitas pasar prediksi, beserta aturan dari sumbernya.
Polymarket
Cakupan data
Sumber dan tanggal tiap keluarga data.
| Sumber | Keluarga | Status | Tanggal sumber |
|---|---|---|---|
| CoinMarketCap | Indeks koin CMC bertanggalPasar | Snapshot tertangkap | 22 Okt 2026 |
| CoinMarketCap | Peringkat per kategoriPasar | Snapshot tertangkap | 22 Okt 2026 |
| CoinMarketCap | Detail koin dan riwayat hargaDetail koin | Tidak tersedia | — |
| CoinMarketCap | Direktori DEX, NFT, RWA, unlock, dan yieldDirektori | Tidak tersedia | — |
| Coinalyze | Tabel funding lengkap CoinalyzeFunding | Snapshot tertangkap | 19 Okt 2026 |
| Coinalyze | Tautan kontrak CoinalyzeFunding | Tidak tersedia | — |
| Coinalyze | Riwayat funding per kontrakFunding | Tidak tersedia | — |
| CoinGlass | Tabel funding dan riwayat bursa CoinGlassFunding | Snapshot tertangkap | 18 Okt 2026 |
| CoinGlass | Tabel dan riwayat open interest CoinGlassOpen interest | Snapshot tertangkap | 18 Okt 2026 |
| CoinGlass | Snapshot long/short CoinGlassRasio long/short | Snapshot tertangkap | 18 Okt 2026 |
| CoinGlass | Ringkasan dan riwayat likuidasi CoinGlassLikuidasi | Snapshot tertangkap | 18 Okt 2026 |
| CoinGlass | Tabel pasar per koin CoinGlassRingkasan pasar | Snapshot tertangkap | 18 Okt 2026 |
| CoinGlass | Arus ETF, treasury, dan vesting CoinGlassETF / treasury / vesting | Snapshot tertangkap | Tangkapan sumber tidak tersedia |
| CoinGlass | Tangkapan native CoinGlass 10 NovemberPasar / funding / OI / likuidasi | Snapshot tertangkap | 10 Nov 2026 |
| CoinGlass | Matematika kalkulator PnL / ROI / likuidasiKalkulator | Fitur yang sudah ada | — |
| Velo | Panel analitik VeloAnalitik futures | Snapshot tertangkap | 22 Okt 2026 |
| Velo | Chart live terpisah dari panel VeloWorkspace chart | Fitur yang sudah ada | 22 Okt 2026 |
| Velo | CVD dinormalisasi OICVD | Data terbatas | 19 Okt 2026 |
| Velo | Kurva imbal hasil futuresBasis dan kurva imbal hasil | Data terbatas | 19 Okt 2026 |
| CryptoQuant | Metadata katalog metrik CryptoQuant (tanpa deret angka)Katalog metrik on-chain | Tidak tersedia | — |
| CryptoQuant | Cadangan dan netflow bursa CryptoQuantArus bursa | Tidak tersedia | — |
| CryptoQuant | Metrik miner, stablecoin, dan jaringan CryptoQuantMiner / stablecoin / jaringan | Tidak tersedia | — |
| Blockchain.com | Grafik jaringan Bitcoin Blockchain.comJaringan Bitcoin / miner | Data publik terkini | — |
| Polymarket | Pasar prediksi PolymarketPasar prediksi | Data publik terkini | — |
Data terbaru
Halaman pasar dan alat lain tetap tersedia.
- Screener & harga
- Cuaca pasar
- Funding rate
- Open interest
- Long/short
- Likuidasi 24 jam
- Cadangan bursa
- Siklus Bitcoin
- Arus ETF
7 sumber dikatalogkan: CoinMarketCap, Coinalyze, CoinGlass, Velo, CryptoQuant, Blockchain.com, Polymarket.